検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。
平成28年度以降入学者 | 地球科学要論2 ーマグマ成因論ー | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年度以前入学者 | 地球システム科学要論2 | ||||
教員名 | 髙橋正樹 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 地球科学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 |
授業概要 | 固体地球構成物質である岩石と鉱物エネルギー資源の成因を学ぶ。 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 固体地球構成物質である様々な岩石の成因と金属鉱物・エネルギー資源の生成過程について基本的なことを理解し説明できるようになる. <到達目標>1.火成岩の成因について基本的な事柄を修得する(1~5) 2.堆積岩および変成岩の成因についての基礎的な事柄を理解する(6~10) 3.金属鉱物資源およびエネルギー鉱物資源の成因についての基本的な事柄について修得する(11~14) ※括弧内の数字は授業計画内の講義番号 学科プログラム(JABEE認定プログラム含む)の学習・教育到達目標「(D)専門技術」に寄与する.学科プログラムの学習・教育到達目標「(G)地球科学の専門知識を修得する」に寄与する. なお、2015年度以前の入学者は各入学年度の学習・教育到達目標「(D)(専門技術)」(1~15)に寄与する。*括弧内の数字は授業計画内の講義番号. ・地球科学科 ディプロマ・ポリシー(D.P.):(G) 地球科学の専門知識を修得している.に対応する。 この科目は文理学部(学士(理学))のディプロマポリシーDP6, 及びカリキュラムポリシーCP9に対応しています。 |
授業の方法 | パワーポイントを使用し,毎回資料プリントを配布する.1回の授業毎にまとめ課題レポートを課すとともに授業内まとめ小テストを毎回実施する.また,下記の授業以外に野外実習を行う場合がある. 本授業の事前・事後学習は,各2時間の学習を目安とします。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | 地球化学的岩石サイクル(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
2 | マグマ活動と火成岩(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
3 | 玄武岩の成因(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
4 | 安山岩の成因(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
5 | 花崗岩の成因(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
6 | 堆積岩と地球表層環境(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
7 | 砕屑成堆積岩の成因(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
8 | 生物成堆積岩の成因(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
9 | 化学成堆積岩の成因(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
10 | 変成岩と変成作用(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
11 | 鉱物資源と有用元素・マグマ成金属鉱物資源(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
12 | 熱水成金属鉱物資源(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
13 | 堆積成金属鉱物資源・変成金属鉱物資源(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
14 | エネルギー鉱物資源(石炭と石油・天然ガス・メタンハイドレート・原子力燃料資源)(事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す). |
15 | これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める.達成度の確認と解説を行う. |
その他 | |
---|---|
教科書 | 使用しない |
参考書 | 使用しない |
成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(50%)、授業内に課す課題(50%) |
オフィスアワー | 原則として、当該授業日の昼休みに研究室(火山・岩石学研究室)にて行う. |
備考 | 事前学習・事後学習として前回授業内容のまとめ課題レポートを課す. |