検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れずに、検索してください。
科目名 | 理科実験(地学) | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 金丸龍夫・山川修治 | ||||
単位数 | 1 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | コース科目 | ||||
学期 | 集中 | 履修区分 | 選択 |
授業概要 | 高等学校「地学基礎」の内容の実験・実習による確認を行う。 また,気象予報に関して,実務に直結する気象予報士技術の関連事項を導入します。 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | ・ねらい:高等学校「地学基礎」の内容を理解する。左記から発展して地球科学の理解に役立つ実技を身に付ける。 ・到達目標: 地球の構成物の種類とその特徴が理解できる(1-4) 地磁気の様子が理解できる(5) 地形の形成要因とその表現方法が理解できる(6-8) 天気図が作成できる(9-11) 気象予報に関する基本的な事柄を理解できる(12-15) ※括弧内の数字は授業計画内の講義番号 ・この科目は文理学部(学士(理学))のディプロマポリシーDP3およびカリキュラムポリシーCP1に対応しています。 |
授業の方法 | 上記の目標を理解するための実験および実習を行う。 本授業の事前・事後学習は,合わせて1時間の学習を目安とします。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | 観察用試料の作成【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
2 | 岩石の観察【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
3 | 火山灰の観察【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
4 | 岩石の密度【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
5 | 地磁気の観測【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
6 | 断層と地形【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
7 | 地形地質の立体表現(【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
8 | 文理学部周辺の地形と地質【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
9 | 地上天気図の基礎と読図【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
10 | 地上天気図の作成①【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
11 | 地上天気図の作成②(授業時間内に完成できない場合には事後学修としてレポートを課す)【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
12 | 気象予報にかかわる実技の習得【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
13 | 高層天気図と各種解析図の読図【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
14 | 高層天気図と高層気象データに基づく作図①【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
15 | 高層天気図と高層気象データに基づく作図②(授業時間内に完成できない場合には事後学修としてレポートを課す)【事前学習:上記の授業内容に関することを予め調べておくこと,事後学習:授業で学習した内容を復習しておくこと】 |
その他 | |
---|---|
教科書 | 授業中に配付する。 |
参考書 | 授業中に紹介する。 |
成績評価の方法及び基準 | レポート(100%) 総合評価し,60点以上を合格とする。 |
オフィスアワー | (金丸)集中講義最終日授業終了後1時間。 (山川)集中講義最終日授業終了後1時間。 |
備考 | 事後学修として,実験・実習の内容についてレポートを作成する。 |