検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 社会福祉ゼミナール3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 諏訪 徹 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 社会福祉学科 | ||||
学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | 4年間の集大成として研究し、まとめる |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 自身の研究テーマについて考究し、最終的には卒業論文をまとめる。文献研究、研究目的を踏まえた調査の企画・実施等を踏まえて、論理的・説得的な論考が行なえる力を修得する。 |
授業の方法 | ・各人が研究テーマに基づき、先行研究の調査とまとめ、研究目的を踏まえた調査の実施等を行う。 ・毎週2人程度が各人の研究テーマについて発表し、これについて全員で議論をしながら、卒業論文を執筆していく。 ・必要に応じて適宜個別指導を行う。 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 研究計画、教員の指導に基づき、計画的に研究作業をすすめること。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | オリエンテーション |
2 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
3 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
4 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
5 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
6 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
7 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
8 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
9 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
10 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
11 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
12 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
13 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
14 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
15 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
16 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
17 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
18 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
19 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
20 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
21 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
22 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
23 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
24 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
25 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
26 | 各自の研究の進捗を踏まえた報告と指導 |
27 | これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める① |
28 | これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める② |
29 | これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める③ |
30 | これまでの復習・解説を行い授業の理解を深める④ |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | レポート(20%)、授業参画度(80%) |
オフィスアワー | 月曜日 12:15-12:45 火曜日 12:15-12:45 この他に個別指導の時間をとる。 |