検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 平成28年度以降入学者 |
卒業研究 | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 平成27年度以前入学者 |
卒業研究 | ||||
教員名 | 初見 基 | ||||
単位数 | 4 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | ドイツ文学科 | ||||
学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 |
授業テーマ | 〈他者/異質なるもの〉との出会い |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 外国語,外国文学,外国文化を学ぶことはある意味でつねに,〈他者das/die/der Andere, die Anderen〉あるいは〈異質なるものdas/die/der Fremde, die Fremden〉と出会うことを意味している。その限りで「ドイツ文学科」での営為はいずれにせよ「〈他者/異質なるもの〉との出会い」ではある。この卒業予備研究では,それをより自覚的に主題化し,具体的に分析してゆくことが求められる。さらにまた,〈他者/異質なるもの〉と触れあうことを通じて,翻り,自分が位置している〈いま・ここ〉という場を問い返してゆく作業につなげてゆく。 |
授業の方法 | 参加者の発表が中心となる。各自が設定した主題について,後期とあわせて最低年に2回の短い口頭発表(30分程度)を課す。 一方的な発表ではなく,それをもとに活発な議論を行なうことを目指す。発表者以外の参加者も,一回の授業内に必ずいちどは発言することを義務づける。 前期末にはレポート(4,000-10,000字程度)を提出していただく。 後期末提出のレポートは,質量ともに「卒業論文」に準じた「ゼミナール修了論文」という位置づけになる。 知的関心をもった能動的な参加が要求される。 |
履修条件 | 学科の履修規定による |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 自らの研究課題を明確にしておくこと。 他の参加者の発表をよく聞き,1回の発表に必ず1回は発言すること。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス |
2 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
3 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
4 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
5 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
6 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
7 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
8 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
9 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
10 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
11 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
12 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
13 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
14 | 復習 |
15 | まとめ |
16 | ガイダンス |
17 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
18 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
19 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
20 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
21 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
22 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
23 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
24 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
25 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
26 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
27 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
28 | 研究発表と討論 発表者は原稿を作成して万全の態勢で臨む。発表のない学生は,事前に題材についての知識を調べ,また事後には不明だった箇所をあらためて調べる。 |
29 | 復習 |
30 | まとめ |
その他 | |
---|---|
教科書 | 使用しない |
参考書 | 使用しない |
成績評価の方法及び基準 | 平常点(20%)、レポート(15%)、口頭発表(25%)、ゼミナール修了論文(40%) 「平常点」では,口頭発表以外での授業参加への能動性を評価する。「レポート」は「小論文」並のものを目指していただきたい。ともあれ,積極的な参加が要求される。最終的には学年末に,卒業論文に匹敵する質量を供えたゼミナール修了論文を提出する。 |
オフィスアワー | 水曜日・木曜日の12:30-1250。その他適宜。 あらかじめ直接問い合わせておくこと。 |