検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
平成27年度以前入学者 | ゼミナール2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 立道 信吾 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 社会学科 | ||||
学期 | 通年 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | 産業社会学の観点から、大学生の生活と学業・就職活動を研究する。 調査プロジェクト 「大学生の生活と学業成績・就職活動に関する総合的研究」 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。「経営に資する人材とは何か」を就職活動の社会学的分析を通じて理解する。 |
授業の方法 | 就職活動を産業社会学の観点から分析することを目的に、先行研究を整理したり、2011年度から6回にわたって実施した「東日本大震災以降の大学生の就職活動に関する調査」で得られたデータを統計的に分析したり、2017年2月に実施した面接調査「就職活動後ろ倒しに関する調査」の質的データの分析を行うことで、最近の就職活動の実態について考察をしていきます。この作業を通じて、統計学の基本的な知識や多変量解析等の高度な手法について学びます。当ゼミは就職活動を研究対象としていますので、最近の企業の採用選考で用いられている、エントリーシート、適性検査、面接やグループディスカッションといった選考方法に対応した予行演習なども行います。 |
履修条件 | ゼミナール1(担当:立道信吾)を履修した者 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | アンケート調査データの分析を行うため、統計分析の手法に関する書籍に目を通しておいて下さい。社会学科のコンピュータ実習室にSPSS関連の書籍が配備してあります。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス 授業の進め方 |
2 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
3 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
4 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
5 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
6 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
7 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
8 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
9 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
10 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
11 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
12 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
13 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
14 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
15 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
16 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
17 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
18 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
19 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
20 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
21 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
22 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
23 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
24 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
25 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
26 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
27 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
28 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
29 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
30 | 社会調査の企画・立案、実施、分析等を通じて、実証的な社会学の手法を身につける。 |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(50%) 結果も重視しますが、課題に真剣に取り組んだかどうか結果を出すまでのプロセスも評価します。出席をかなり重視します。欠席や遅刻が多い場合は、年度途中でも履修を取り消します。ゼミ生全員で取り組む共同研究なので、チームワークを重視します。組織人として適切な振る舞いを学ぶ場でもありますので、それができない学生には、注意を与えます。 |
オフィスアワー | 毎週火曜日の4時限目に研究室で対応します。その他必要があれば、授業の空き時間に対応します。なお、原則としてe-mailで予約を取って下さい。 |