検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
平成27年度以前入学者 | ゼミナール2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 仲川 秀樹 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 社会学科 | ||||
学期 | 通年 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | メディア文化研究2 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 共同研究の成果を個人研究に発展させる |
授業の方法 | 個人研究報告とフィールドワーク調査による検証 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | ゼミナール1における個人研究テーマを確認し、ゼミにのぞんでください |
授業計画 | |
---|---|
1 | 共同研究の総括 |
2 | 個人研究テーマの決定 |
3 | 個人研究テーマの研究方法 |
4 | 個人研究テーマの文献研究 |
5 | 個人研究テーマの報告方法 |
6 | 個人研究リポート① |
7 | 個人研究リポート② |
8 | 個人研究リポート③ |
9 | 個人研究リポート④ |
10 | 個人研究リポート⑤ |
11 | 個人研究リポート⑥ |
12 | 個人研究リポート中間報告① |
13 | 個人研究リポート中間報告② |
14 | 個人研究リポート中間報告③ |
15 | 個人研究リポート中間報告④ |
16 | フィールドワークリポート① |
17 | フィールドワークリポート② |
18 | フィールドワークリポート③ |
19 | 個人研究リポート報告書作成① |
20 | 個人研究リポート報告書作成② |
21 | 個人研究リポートの報告① |
22 | 個人研究リポートの報告② |
23 | 個人研究リポートの報告③ |
24 | 個人研究リポートの報告④ |
25 | 個人研究の総括 |
26 | 卒業論文サポート① |
27 | 卒業論文サポート② |
28 | 卒業論文サポート③ |
29 | 卒業論文サポート④ |
30 | ゼミナール2の総括 |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(50%) |
オフィスアワー | 開講時に指示します |