検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 光生物学2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧カリキュラム名 | 光生物学II | ||||
教員名 | 中里 勝芳 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 生命科学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 |
授業テーマ | 光を捕える植物と目の分子生物学 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 生物と光の関係を分子レベルで学習する。特に、植物の光応答性と目の構造と機能について学ぶ。 |
授業の方法 | 板書を中心とした講義形式で行い、講義内容によってプリントを配布する。 |
履修条件 | なし |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス |
2 | 光環境と植物 |
3 | 光合成電子伝達系 |
4 | 光合成と光損傷 |
5 | 花芽形成と光の関係、フィトクロムの構造と機能1 |
6 | フィトクロムの構造と機能2 |
7 | 菌類の光形態形成、光屈性 |
8 | 目の構造と進化 |
9 | 感覚生理学の基本法則 |
10 | 視物質と光受容膜1 |
11 | 視物質と光受容膜2 |
12 | 色覚 |
13 | 授業内試験と解説 |
14 | 課題の調査 |
15 | 補足と総括 |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | 試験(70%)、レポート(10%)、授業参画度(20%) |
オフィスアワー | 研究室に居るときは対応する。 |