検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | システム解析1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧カリキュラム名 | システム解析概論1 | ||||
教員名 | 鈴木 理 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 情報科学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 |
授業テーマ | 現象を解析する方法を学ぶ。とくに、常微分方程式と特殊関数。 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 微分積分学を基礎として、実際の現象を解析する手段としての解析学を学ぶ。いろいろな現象への応用例を重視したい。 |
授業の方法 | 講義を中心とするが、演習としてレポート提出を課す。理解のために、コンピュータによるシミュレーションを活用する。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | 数学モデルとしての微分方程式 |
2 | 1階の微分方程式の求積法(1) |
3 | 1階の微分方程式の求積法(2) |
4 | 高階線形微分方程式 |
5 | 基本解、一般解 |
6 | 非斉次方程式と定数変化法 |
7 | 2階の定係数方程式のまとめ |
8 | 調和振動、強制振動、共振現象 |
9 | 級数解法、解析的な解 |
10 | ルジャンドルの方程式、ルジャンドル関数 |
11 | 確定特異点をもつ方程式 |
12 | ベッセルの方程式 |
13 | ベッセル関数とその性質 |
14 | 理解度の確認 |
15 | 補足と総括 |
その他 | |
---|---|
教科書 | 授業内で指示する。 |
参考書 | 授業内で指示する。 |
成績評価の方法及び基準 | 試験(90%)、平常点(10%) 平常点は出席・レポートなどを含む |
オフィスアワー | 水曜日 12:10~13:00 および 土曜日 12:10~13:00 メールによる質問も受け付ける。 [email protected] |