検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 複素解析学1(含演習) | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧カリキュラム名 | 複素解析学1(含演習) | ||||
教員名 | 田村 純一 | ||||
単位数 | 3 | 学年 | 3 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 数学科 | ||||
学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | 複素関数論の庭園 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 解析関数と呼ばれる複素変数の関数の理論を学ぶ.複素解析学は古典数学の中でも,とりわけ美しい理論体系をなし,古典数学の花園にたとえられる.その美しさを愛でながら,応用面での有用性を学習する. |
授業の方法 | 講義と演習からなる.下記の教科書に一部を核とし,他の話題を補足しつつ授業を進める.なるべく毎回、必ずしも講義内容にとらわれない10分程度の自由な質問の時間を(質問タイム)を設け、楽しい授業となるようにしたい。 |
履修条件 | なし |
授業計画 | |
---|---|
1 | 複素数と複素平面,極表示,加減乗除の図示 |
2 | 点集合とトポロジー |
3 | 複素数列 |
4 | 複素関数の微分 |
5 | 正則関数と調和関数 |
6 | 冪根,指数関数,対数関数 |
7 | 双曲線関数と三角関数 |
8 | 線積分,複素積分 |
9 | コーシーの積分定理 |
10 | コーシーの積分公式 |
11 | 級数 |
12 | 関数項の級数 |
13 | 整級数 |
14 | 特別演習1 |
15 | 特別演習2 |
その他 | |
---|---|
教科書 | 藤本惇夫 『複素解析学概説』 培風館 |
参考書 | 必要に応じ,授業中に指示する |
成績評価の方法及び基準 | 平常点(10%)、授業内テスト(50%)、演習(40%) 授業中に筆記試験を行う。質問タイムにおける活発さ、独創性などを評価し平常点として加味する |
オフィスアワー | 曜日、時間、場所は開講時に伝える |
備考 | 初回から休まず出席することを諸君に要望する.多変数の微分積分学の知識を前提とする. |