検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | サブカルチャーの社会学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧カリキュラム名 | サブカルチャーの社会学 | ||||
教員名 | 仲川 秀樹 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 3・4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 社会学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | マス・メディアと流行・ファッションの関係を探る |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | ポピュラーカルチャーから分化したサブカルチャーを、流行やファッションの視点からとらえ、トレンドと時代の関係性を理解してもらう |
授業の方法 | マス・メディア(女性誌)によってもたされたサブカルチャー(流行・ファッション)の影響と効果を講義によって論じる |
履修条件 | 「流行の社会学」(前期)を履修していることが望ましい |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | サブカルチャーの取り上げ方が多方面にわたること、既存のイメージとは異なる視点、それを前提として講義にのぞんでください |
授業計画 | |
---|---|
1 | サブカルチャーの社会学の視点 |
2 | メディア文化とポピュラー・カルチャー |
3 | マス・メディアとファッションの流れ |
4 | キャンパス・ファッションと時代性 |
5 | 1970年代(映像資料使用) |
6 | 女性誌の世界(『an・an』『non-no』の時代) |
7 | 女性誌の世界(4大女性誌『JJ』『CanCam』『ViVi』『Ray』) |
8 | メディア分析①(ニュートラ、ハマトラ、ボディコン、デルカジ、ロマンチック) |
9 | メディア分析②(東京エレガンス、リアル・クローズ) |
10 | メディア分析③(ギャル系雑誌をよみとく) |
11 | 1980年代(映像資料使用) |
12 | ファッションとトレンドの連続性 |
13 | 1990年代(映像資料使用) |
14 | サブカルチャー理論の再考 |
15 | サブカルチャーの社会学総括 |
その他 | |
---|---|
教科書 | 開講時に指示します |
参考書 | 必要に応じて資料を配布します |
成績評価の方法及び基準 | 試験(60%)、必要に応じて授業中に実施する小レポート(40%) 筆記試験および授業中の態度(筆記試験に準ずる評価)から総合的に評価します |
オフィスアワー | 開講時に指示します |
備考 | 授業中の私語とみなすもの、携帯・スマートフォンの使用は厳禁で、退出を命じ、状況により以後の履修は認めません |