検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 情報メディア特殊研究 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 中森 広道 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 社会学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | マス・メディアの社会的影響-テレビ番組から考える世相- |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 日本のテレビ放送は、本放送を開始してから60年以上を経過し、その間、様々な出来事を伝え、様々な番組を生んだ。これまで、テレビから我々どのような影響を与えられ、また、我々はテレビにより、世の中をどのように見てきたのであろうか。この授業では、テレビ史について講義した上で、実際に放送されたテレビ番組のいくつかを紹介する。受講生は、その番組から伝えられる内容について評価し、マス・メディアならびにマス・メディアが扱う情報とその影響について考えていく。 |
授業の方法 | テレビ番組史の講義とともに、テレビ番組を視聴する。その上で、番組の感想、番組を踏まえた疑問点・問題点等について各自、コメントシートにまとめる。そのコメントをもとに、テレビを事例にしたマス・メディアの社会的影響について検討し、さらなる考察をする。 |
履修条件 | なし |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 授業の理解を深める上で、前期に開講する「社会情報論1」を受講することが望ましい。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス(以下、予定。) |
2 | ニュース・報道番組(1) |
3 | ニュース・報道番組(2) |
4 | ニュース・報道番組(3) |
5 | ここまで視聴した番組から考える時代と世相(1) |
6 | 娯楽番組(1) |
7 | 娯楽番組(2) |
8 | 娯楽番組(3) |
9 | ドキュメンタリー(1) |
10 | ドキュメンタリー(2) |
11 | ここまで視聴した番組から考える時代と世相(2) |
12 | ミスリード(誤った評価・間違った解釈に導いた)番組の検証(1) |
13 | ミスリード(誤った評価・間違った解釈に導いた)番組の検証(2) |
14 | 課題学習 |
15 | まとめ |
その他 | |
---|---|
教科書 | 特に使用せず。 |
参考書 | 授業中に指示する。 |
成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(30%)、授業参画度(20%) 平常点は、出席点だけでなく授業内で課すコメントなどの点も含めた評価である。 |
オフィスアワー | 授業中に指示する。 |