検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 社会情報論1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 中森 広道 | ||||
単位数 | 学年 | 2・3 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
|
学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | マス・メディアの展開とその特性 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | メディアの発展は、我々の生活に様々な影響や変化をもたらしている。このような情報環境について考えることは、メディアや情報を学ぶ上で重要な課題となってくるだろう。この課題に対応するために、メディア・情報を学ぶために必要な基礎知識と、情報を社会学やその関連分野から考究する方法について習得することを目的に本講義を行う。前期の「社会情報論1」と後期「社会情報論2」とあわせて1年間にわたって行う講義である。前期開講の「社会情報論1」は「マス・メディア史」を踏まえた講義である。 |
授業の方法 | テレビ・ラジオ・新聞・映画などのマス・メディアの展開とその特性について、その社会的背景を踏まえて講義を行う。ここでは、新聞の誕生からカラーテレビの普及までの展開について講義を行う予定である。必要に応じて、資料の配布や映像資料を使用する。 |
履修条件 | なし(ただし、履修希望者多数の場合は先着順とする)。なお、「社会情報論1」の単位を取得できなかった学生は、原則として「社会情報論2」を履修することはできない。 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 初回のガイダンスで「社会情報論」の位置づけや意味と「メディア」について概説し、以降、新聞、ラジオ、テレビ、映画の展開について講義する。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス 「社会情報論」とは何か(以下、予定)。 |
2 | マス・メディアとは何か |
3 | 新聞(1) 新聞のはじまり |
4 | 新聞(2) 新聞の普及過程 |
5 | 放送(1) ラジオのはじまり なぜ日本では「公共放送」でラジオ放送が始まったのか? |
6 | 放送(2) ラジオの普及過程 民間放送の誕生 |
7 | 放送(3) テレビのはじまり テレビジョンの開発からテレビ本放送開始まで |
8 | 放送(4) テレビの普及とビデオテープの開発・民間放送のネットワーク |
9 | 映画(1) 日本映画の黄金時代 |
10 | 映画(2) テレビが映画に及ぼした影響 |
11 | 放送(5) オリンピックと衛星中継 |
12 | 放送(6) カラーテレビのはじまりと普及 |
13 | テレビ・ラジオ・新聞のそれぞれの独自性と今日のマス・メディア |
14 | 課題授業 |
15 | まとめ |
その他 | |
---|---|
教科書 | 使用せず。 |
参考書 | 藤竹 暁 『図説 日本のメディア (NHKブックス)』 日本放送出版協会 2012年 藤竹 暁 『環境になったメディア―マスメディアは社会をどう変えているか 改訂版 』 北樹出版 2008年 そのほか授業中に紹介・提示する。 |
成績評価の方法及び基準 | 試験(70%)、平常点(30%) 平常点は、出席状況、受講態度ならびにコメントシートの内容で総合的に評価する。 |
オフィスアワー | 授業中に指示する。 |
備考 | 内容は初学者向けである。「社会情報論2」とあわせて1年で完結する内容なので「社会情報論2」を続けて履修することが望ましい。また、後期の「社会情報論2」は「社会情報論1」の単位を取得できなかった学生は、原則として履修できない。ただし、平成26(2014)年度に担当教員がサバティカルという事情があるため、4年生に関しては「社会情報論1」を履修していない場合でも「社会情報論2」の履修を認めることもある。 |