検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 社会学特殊研究4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 中森 広道 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 社会学科 | ||||
学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | 新聞報道・テレビニュースから考える現代社会 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 日本には複数の新聞社・放送局がある。しかし、日頃、複数の新聞紙面を読み比べたり、複数の放送局のニュースを見比べたり聞き比べるという機会は少ないだろう。当然のことながら、新聞各社の記事・放送各局のニュースには、それぞれ見方や主張に違いがあり、それらによって世論が形成されていると言ってもよい。この授業では、複数の新聞、複数のテレビニュース等を比較し、各社各局の主張の違いを検討しながら現代社会を考えていく。また、4年次の開講科目ということで、社会学科における学習のまとめという意味から、あわせて、マス・メディア論、マス・コミュニケーション論、報道分析法等が復習できるように授業を構成する。 |
授業の方法 | 新聞各社の新聞記事・放送各局のテレビニュースを比較検討しながら考察する。単に、新聞記事を読む・テレビニュースを視聴するだけでなく、その内容を分析し、その結果を踏まえたコメントをまとめ、論評・批評する能力や文章を作成する能力を向上させていく。 |
履修条件 | なし |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 日頃から、できるだけ新聞を読む・テレビニュースを見るという習慣をつけること。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス(以下、予定。) |
2 | マス・メディア論ならびにマス・コミュニケーション論と報道研究の展開 |
3 | 新聞報道の分析法(1) |
4 | 新聞報道の分析法(2) |
5 | 新聞報道の比較と分析 |
6 | テレビニュースの分析法(1) |
7 | テレビニュースの分析法(2) |
8 | テレビニュースの比較と分析 |
9 | 新聞報道とテレビニュースの比較(1) |
10 | 新聞報道とテレビニュースの比較(2) |
11 | 新聞報道ならびにテレビニュースの比較(3) |
12 | 新聞報道ならびにテレビニュースの比較(4) |
13 | 報道の評価 |
14 | 課題学習 |
15 | まとめ |
その他 | |
---|---|
教科書 | 特に使用せず。 |
参考書 | 授業中に指示する。 |
成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(10%)、課題(レポート等)(40%) 平常点は出席点だけでなく授業内に課すコメントなどの評価を含む。 |
オフィスアワー | 授業中に指示する。 |
備考 | 平常点を重視するため出席回数が少ない場合は単位を認定しない(履修を取り消す場合もある)。欠席届が提出された場合、出席として扱うものは、教職コースの教育実習等、大学での単位(資格)取得に関するものの中で担当教員(中森)が認めるものだけである。その他の理由による欠席は、その事情によって考慮する。 |