検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 都市と地域の社会学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧カリキュラム名 | 都市と地域の社会学 | ||||
教員名 | 後藤 範章 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 2~4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 社会学科 | ||||
学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | 都市と地域を「社会学すること(Doing Sociology)」を通して現代・現代社会・現代人のあり方を洞察する |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 都市と地域に関わる社会学研究の視点・方法・成果を学ぶと共に、現代・現代社会・現代人のありようを再考し、「社会学的な眼力」を鍛えることが主たるねらいであり、到達目標です。 |
授業の方法 | 配布資料に基づく講義を主としますが、学生-教員間及び学生間の双方向・多方向のやり取り(意見表明・交換)を、毎回、可能な限り展開させます。 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 後期に同じ曜日・時間に開講する「東京と東京人の社会学」(後藤担当)は、本講がベースとなって(都市と地域を社会学的に見る眼を養った上で)展開します。後期開講の「東京と東京人の社会学」と組み合わせて、1年を通して履修することが望ましいでしょう。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンスとレポート課題について |
2 | 日本社会総体の変動のプロセス -統計(主要指標)でたどる日本の100年-(1) |
3 | 日本社会総体の変動のプロセス -統計(主要指標)でたどる日本の100年-(2) |
4 | 農業・農村の時代から大都市の時代へ -近代から現代への転換点;産業化・都市化・情報化・消費化- |
5 | 地域社会をめぐる社会学研究の展開 -農村(村落)社会学と都市社会学と地域社会学- |
6 | 交通・情報革命とグローバリゼーション -地球型社会の形成- |
7 | 「地球環境」時代の地域社会 -グローバルとローカルを結ぶ視点- |
8 | 「東京」の空間構造とその変動過程 -1960年~90年の経年変化- |
9 | 「東京集中」下の人口移動と流動 -集中と分散のダイナミズム- |
10 | 山間集落の局地的小宇宙性と村落結合 -山梨県大垣外と青森県大秋の50年- |
11 | メトロポリタニゼーションと交通・通信ネットワーク -東京とパリ- |
12 | 交通ネットワークの変容と地域社会 -埼京線開業後20年間の地域社会変動- |
13 | 大都市圏居住者の生活構造と生活意識 -「豊かさ」指標との関連で- |
14 | <課題授業> 日本及び世界の都市と地域の現状・課題・将来展望について |
15 | 前半:授業内試験、後半:試験の解説・授業の総まとめと課題レポートの回収 |
その他 | |
---|---|
教科書 | なし。詳細な資料を必要に応じて配布します。 |
成績評価の方法及び基準 | 試験(50%)、レポート(30%)、授業参画度(20%) 課題レポートと授業内テストの成績を基に、授業での発言回数など(=授業参画度)を加味して評価します。 |
オフィスアワー | 毎週木曜日の会議の入っていない昼休み・2時~2時半・5時以降。本館4階の後藤研究室。なお、可能な限り、メールで事前に予約を取るように心がけてください。メールアドレスは、第1回の授業時にお知らせします。 |