検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | アジアの表象文化2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 三澤 真美恵 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 2~4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 中国語中国文化学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | 映像で読み解く中国 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 中国映画における「中国人」表象・「日本人」表象を読み解くことで、中国における自己イメージと「日本人」イメージが、どのように構成されてきたのかを考察する。 |
授業の方法 | 講義を中心に、文字資料・映像資料を適宜用いる。受講者にはレポートの提出も求められる |
履修条件 | なし |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 下記の内容はあくまで予定であり、進行状況に応じて内容や実施回が変更されることがある |
授業計画 | |
---|---|
1 | ガイダンス |
2 | 戦前の外国映画における「東洋人」表象 |
3 | 戦前の中国映画における「中国人」表象 |
4 | 戦前の中国映画における「日本人」表象 |
5 | 戦前の日本映画における「中国人」「日本人」表象 |
6 | 占領下の上海映画における「中国人」「日本人」表象 |
7 | 戦後初期の中国映画における「中国人」表象 |
8 | 戦後初期の中国映画における「日本人」表象 |
9 | 文革期の中国映画における「中国人」「日本人」表象 |
10 | 香港カンフー映画における「中国人」「日本人」表象1 |
11 | 香港カンフー映画における「中国人」「日本人」表象2 |
12 | 改革開放後の中国映画における「中国人」表象 |
13 | 日中合作映画における「日本人」表象 |
14 | 21世紀の中国映画における「中国人」「日本人」表象 |
15 | 総まとめ |
その他 | |
---|---|
教科書 | 使用せず |
参考書 | 授業時に指示する |
成績評価の方法及び基準 | 試験(50%)、平常点(50%) 平常点には、出席や授業態度のほか、授業内でのレポート評価も含まれる。 |
オフィスアワー | 水曜2時限目、1週間前までに中文学科事務室を通じてアポイントをとること |