検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 考古学特講8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧カリキュラム名 | 考古学特講8 | ||||
教員名 | 平野 修 | ||||
単位数 | 2 | 学年 | 2~4 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 史学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 |
授業テーマ | 考古学から古代地域社会の実像を探る(Ⅱ) |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | この授業では、古代において文字や文献史料が豊富になった古墳時代以降の「歴史考古学」を対象とする。歴史考古学の基本資料である宮 都や城柵、寺院や官衙関連遺跡、交通関係遺跡、生産関係遺跡、信仰関係遺跡、集落遺跡などといった様々な遺跡から出土した遺構と遺物から、何をどのように読み取るか。関連諸学の研究成果も加えながら多角的な視点で古代社会の実像を探り、「国家と地域社会」ではなく、「地域社会と国家」という視点から歴史をを考える方法を身につける。 |
授業の方法 | 古代地域社会の実像を探るうえで重要となる遺跡・遺構・遺物を取り上げ、その解説とそこから得られた新たな成果をレジュメ資料やパワーポイントを用いて紹介し、古代地域社会の実像と現在との「つながり」を考えます。 |
履修条件 | できる限り特講7を履修していることが望ましい。 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 考古学(歴史学)は 現場を歩き、実際に資料を見て(・触れて)観察することが基本です。身近な博物館施設や史跡公園等の存在を意識し、各地で開催される展覧会情報や考古学報道等もチェックするように心がけてください。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | 災害と遺跡(1) |
2 | 災害と遺跡(2) |
3 | カマドをもつ竪穴建物(1) |
4 | カマドをもつ竪穴建物(2) |
5 | カマドをもつ竪穴建物(3) |
6 | カマドをもつ竪穴建物(4) |
7 | 古代の塩(1) |
8 | 古代の塩(2) |
9 | 古代の塩(3) |
10 | 古代の塩(4) |
11 | 考古学からみた古代国家と東北民(1) |
12 | 考古学からみた古代国家と東北民(2) |
13 | 考古学からみた古代国家と東北民(3) |
14 | 考古学からみた古代国家と東北民(4) |
15 | まとめ |
その他 | |
---|---|
参考書 | 文化庁文化財部記念物課 監修 『発掘調査のてびき-集落遺跡発掘編-』 同成社 2010年 文化庁文化財部記念物課 監修 『発掘調査のてびき-整理・報告書編-』 同成社 2010年 文化庁文化財部記念物課 監修 『発掘調査のてびき-各種遺跡調査編-』 同成社 2013年 本書は考古学の基本的な用語、発掘調査方法などを理解するうえで参考となります。 |
成績評価の方法及び基準 | 試験(40%)、平常点(10%)、レポート(10%)、授業内テスト(10%)、授業参画度(30%) |
オフィスアワー | 開講時に指示する。 |