検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 分子機能科学特別研究III | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 橋本 伸哉 | ||||
単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 相関理化学専攻 | ||||
学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | 環境中の微量化合物の分析手法の開発、フィールド調査、培養実験等による生成・分解過程の研究 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 環境中の微量ガス成分について、分析手法の開発、光化学反応による生成・分解過程の解明、生成微生物種の同定と生成機構の解明等を目的とし、研究を行うこと。 |
授業の方法 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
授業計画 | |
---|---|
1 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
2 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
3 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
4 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
5 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
6 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
7 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
8 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
9 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
10 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
11 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
12 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
13 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
14 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
15 | P&T-GCMS、HPLC等の分析装置、培養装置及びフィールドで採取した試料等を用いて研究を行う。 |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、授業参画度(50%) 本人の研究テーマに関しての基礎知識、実験に取り組む熱意、学会での発表、論文発表の成果等を総合的に評価する。 |