検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 基礎数理特別講究IV | ||||
---|---|---|---|---|---|
教員名 | 山浦 義彦 | ||||
単位数 | 1 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成する. |
授業の方法 | ゼミ形式で行う. |
授業計画 | |
---|---|
1 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
2 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
3 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
4 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
5 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
6 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
7 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
8 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
9 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
10 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
11 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
12 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
13 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
14 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
15 | Discrete Morse Flow 法による内部正則性理論についての修士論文を作成 |
その他 | |
---|---|
成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) 修士論文の完成度に応じて成績をつける. |
オフィスアワー | 月曜日5限 |